LP-2015D価格
共通仕様
|
![]() |
LP-2015D-78N
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 白色タイプ | LED78W | 100V/81W | 200V/80W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 69lm/W | 5,611lm | 5,000K | Ra:65 |
LP-2015D-130N
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 白色タイプ | LED130W | 100V/133W | 200V/132W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 79lm/W | 10,525lm | 5,000K | Ra:65 |
LP-2015D-78L
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 電球色タイプ | LED78W | 100V/81W | 200V/80W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 46lm/W | 3,728lm | 3,000K | Ra:85 |
LP-2015D-130L
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 電球色タイプ | LED130W | 100V/133W | 200V/132W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 53lm/W | 6,992lm | 3,000K | Ra:85 |