LP-2033D価格
共通仕様
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
LP-2033D-39N
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 白色タイプ | LED39W | 100V/40W | 200V/40W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 36lm/W | 1,455lm | 5,000K | Ra:65 |
LP-2033D-78N
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 白色タイプ | LED78W | 100V/79W | 200V/78W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 35lm/W | 2,737lm | 5,000K | Ra:65 |
LP-2033D-39L
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 電球色タイプ | LED39W | 100V/40W | 200V/40W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 24lm/W | 957lm | 3,000K | Ra:85 |
LP-2033D-78L
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 電球色タイプ | LED78W | 100V/79W | 200V/78W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 23lm/W | 1,818lm | 3,000K | Ra:85 |