LP-2041D価格
共通仕様
|
![]() |
LP-2041D-39N
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 白色タイプ | LED39W | 100V/41W | 200V/41W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 76lm/W | 3,101lm | 5,000K | Ra:65 |
LP-2041D-78N
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 白色タイプ | LED78W | 100V/81W | 200V/80W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 59lm/W | 4,805lm | 5,000K | Ra:65 |
LP-2041D-39L
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 電球色タイプ | LED39W | 100V/41W | 200V/41W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 50lm/W | 2,040lm | 3,000K | Ra:85 |
LP-2041D-78L
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 電球色タイプ | LED78W | 100V/81W | 200V/80W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 39lm/W | 3,192lm | 3,000K | Ra:85 |