LP-2048D価格
共通仕様
|
![]() |
LP-2048D-39N
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 白色タイプ | LED39W | 100V/41W | 200V/41W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 57lm/W | 2,312lm | 5,000K | Ra:65 |
LP-2048D-78N
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 白色タイプ | LED78W | 100V/81W | 200V/81W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 54lm/W | 4,350lm | 5,000K | Ra:65 |
LP-2048D-39L
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 電球色タイプ | LED39W | 100V/41W | 200V/41W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 37lm/W | 1,521lm | 3,000K | Ra:85 |
LP-2048D-78L
| 光色 | 光源 | 定格消費電力 | 定格消費電力 |
|---|---|---|---|
| 電球色タイプ | LED78W | 100V/81W | 200V/81W |
| 効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 36lm/W | 2,890lm | 3,000K | Ra:85 |