・LW-4001G
|
| 材質 | アルミダイカスト 透明強化ガラス |
|---|---|
| 本体色 | シルバーメタリック |
| 定格入力電圧 | AC100/200/240V(265V) ※265V仕様はオプション対応 |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
| LEDモジュール 設計寿命 |
60,000時間 (光束維持率80%) |
| 適合ポール | φ60.5×120mm |
| 器具質量 | 12kg |

| 光色 | 消費電力(平均値) | 定格入力容量 | 定格入力容量 |
|---|---|---|---|
| 白色タイプ | 200V/157W※1 | 100V/178VA | 200V/177VA |
| エネルギー消費効率 | 定格器具光束 | 相関色温度 | 平均演色評価数 |
| 76lm/W※2 | 13,390lm | 5,000K | Ra:65 |
※1…初期照度補正により変化する消費電力の初期から寿命末期までの平均値を示したものです。
※2…エネルギー消費効率は「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」の値を示したものです。
エネルギー消費効率は定格消費電力200V時の値です。