| 型番 | 定格入力電圧(V) | プラグ | 周波数(Hz) | 質量(kg) | 標準価格 | 税抜価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK1-N8 | 100 | - | 50/60 | 1.2 | 22,890円 | 21,800円 |
| GLK2-N8 | 200 | - | 22,890円 | 21,800円 | ||
| GLKF-N8 | 100/200/240 | - | 26,250円 | 25,000円 | ||
| - | 26,250円 | 25,000円 |
| 型番 | 光源 | 定格 消費電力 (W) |
定格 入力電流 (A) |
定格 器具光束 (lm) |
エネルギー 消費効率 (lm/W) |
相関色 温度 (K) |
平均演色 評価数 (Ra) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK1-N8 | 白色LED 9.6W |
11 | 0.12 | 522 | 46 | 5000 | 69 |
| GLK2-N8 | 12 | 0.06 | 43 | ||||
| GLKF-N8 | 11 | 0.11 | 49 | ||||
| 12 | 0.06 | 43 |