蛍光灯10Wタイプ ![]() |
|||||
| ランプ : FL10W 白色 | |||||
| 光束 : 490 (lm) | |||||
| 寸法 : φ42.7×545 (mm) | |||||
| 重量 : 0.8 (kg) | |||||
| 電源コード : 1 (m) | |||||
| 品 番 | 電 圧 | 周波数 | 電源プラグ | 定価 | 納期区分 |
| C-101AP1 | AC100V | 50Hz | P1 | \5,800 | ◎ |
| C-101AP4 | AC100V | 50Hz | P4(2P Eなし) | \5,800 | ○ |
| C-101BP1 | AC100V | 60Hz | P1 | \5,800 | ◎ |
| C-101BP4 | AC100V | 60Hz | P4(2P Eなし) | \5,800 | ○ |
蛍光灯36W(非常灯)Eタイプ![]() |
|||||
| ランプ : FPL36W 昼白色 | |||||
| 光束 : 2,900 (lm) | |||||
| 寸法 : φ60.5×1210 (mm) | |||||
| 重量 : 3.2 (kg) | |||||
| 電源コード : 1 (m) | |||||
| 非常灯 : 48時間充電で30分間以上点灯 | |||||
| 品 番 | 電 圧 | 周波数 | 電源プラグ | 定価 | 納期区分 |
| C-361AEP1 | AC100V | 50Hz | P1 | \49,400 | ○ |
| C-362AEP1 | AC200V | 50Hz | P1 | \49,400 | ○ |
| C-362AEP2 | AC200V | 50Hz | P2 | \49,400 | ○ |
| C-362AEP3 | AC200V | 50Hz | P3 | \50,400 | ○ |
| C-361BEP1 | AC100V | 60Hz | P1 | \49,400 | ○ |
| C-362BEP1 | AC200V | 60Hz | P1 | \49,400 | ○ |
| C-362BEP2 | AC200V | 60Hz | P2 | \49,400 | ○ |
| C-362BEP3 | AC200V | 60Hz | P3 | \50,400 | ○ |
蛍光灯20W(非常灯)Eタイプ![]() |
|||||
| ランプ : FL20W 白色 | |||||
| 光束 : 1,230 (lm) | |||||
| 寸法 : φ60.5×1210 (mm) | |||||
| 重量 : 2.8 (kg) | |||||
| 電源コード : 1 (m) | |||||
| 非常灯 : 48時間充電で30分間以上点灯 | |||||
| 品 番 | 電 圧 | 周波数 | 電源プラグ | 定価 | 納期区分 |
| C-201AEP1 | AC100V | 50Hz | P1 | \25,400 | ◎ |
| C-202AEP1 | AC200V | 50Hz | P1 | \26,400 | ○ |
| C-202AEP2 | AC200V | 50Hz | P2 | \26,400 | ◎ |
| C-202AEP3 | AC200V | 50Hz | P3 | \27,400 | ○ |
| C-201BEP1 | AC100V | 60Hz | P1 | \25,400 | ◎ |
| C-202BEP1 | AC200V | 60Hz | P1 | \26,400 | ○ |
| C-202BEP2 | AC200V | 60Hz | P2 | \26,400 | ◎ |
| C-202BEP3 | AC200V | 60Hz | P3 | \27,400 | ○ |
蛍光灯40W(非常灯)Eタイプ![]() |
|||||
| ランプ : FL40W 白色 | |||||
| 光束 : 3,100 (lm) | |||||
| 寸法 : φ60.5×1510 (mm) | |||||
| 重量 : 4.1 (kg) | |||||
| 電源コード : 1 (m) | |||||
| 非常灯 : 48時間充電で30分間以上点灯 | |||||
| 品 番 | 電 圧 | 周波数 | 電源プラグ | 定価 | 納期区分 |
| C-401AEP1 | AC100V | 50Hz | P1 | \48,000 | ◎ |
| C-402AEP1 | AC200V | 50Hz | P1 | \48,000 | ○ |
| C-402AEP2 | AC200V | 50Hz | P2 | \48,000 | ◎ |
| C-402AEP3 | AC200V | 50Hz | P3 | \49,000 | ○ |
| C-401BEP1 | AC100V | 60Hz | P1 | \48,000 | ◎ |
| C-402BEP1 | AC200V | 60Hz | P1 | \48,000 | ○ |
| C-402BEP2 | AC200V | 60Hz | P2 | \48,000 | ◎ |
| C-402BEP3 | AC200V | 60Hz | P3 | \49,000 | ○ |
商品型番の見方
C - 40 1 B E P1
分類 ランプW数 電圧 周波数 非常灯 プラグ種類
1…100V A…50Hz
2…200V B…60Hz
プラグの種類
P1
P2
P3
蛍光灯40Wタイプ ![]() |
|||||
| ランプ : FL40W 白色 | |||||
| 光束 : 3,100 (lm) | |||||
| 寸法 : φ60.5×1510 (mm) | |||||
| 重量 : 2.3 (kg) | |||||
| 電源コード : 1 (m) | |||||
| 品 番 | 電 圧 | 周波数 | 電源プラグ | 定価 | 納期区分 |
| C-401AP1 | AC100V | 50Hz | P1 | \9,800 | ◎ |
| C-402AP1 | AC200V | 50Hz | P1 | \9,800 | ○ |
| C-402AP2 | AC200V | 50Hz | P2 | \9,800 | ◎ |
| C-402AP3 | AC200V | 50Hz | P3 | \10,800 | ○ |
| C-401BP1 | AC100V | 60Hz | P1 | \9,800 | ◎ |
| C-402BP1 | AC200V | 60Hz | P1 | \9,800 | ○ |
| C-402BP2 | AC200V | 60Hz | P2 | \9,800 | ◎ |
| C-402BP3 | AC200V | 60Hz | P3 | \10,800 | ○ |
蛍光灯36Wタイプ ![]() |
|||||
| ランプ : FPL36W 昼白色 | |||||
| 光束 : 2,900 (lm) | |||||
| 寸法 : φ60.5×710 (mm) | |||||
| 重量 : 1.8 (kg) | |||||
| 電源コード : 1 (m) | |||||
| 品 番 | 電 圧 | 周波数 | 電源プラグ | 定価 | 納期区分 |
| C-361AP1 | AC100V | 50Hz | P1 | \10,600 | ○ |
| C-362AP1 | AC200V | 50Hz | P1 | \10,600 | ○ |
| C-362AP2 | AC200V | 50Hz | P2 | \10,600 | ○ |
| C-362AP3 | AC200V | 50Hz | P3 | \11,600 | ○ |
| C-361BP1 | AC100V | 60Hz | P1 | \10,600 | ○ |
| C-362BP1 | AC200V | 60Hz | P1 | \10,600 | ○ |
| C-362BP2 | AC200V | 60Hz | P2 | \10,600 | ○ |
| C-362BP3 | AC200V | 60Hz | P3 | \11,600 | ○ |
| 記号 | 納品スタイル | サービス内容 |
| ◎ | 当日発送 | 夕方4時までにご注文受付の場合、当日、発送ができる商品です。 |
| ○ | 3日後発送 | ご注文受付より3営業日後に発送できる商品です。 |
| △ | 受注生産品 | ご注文受付より10営業日後までに発送できる商品です。 |
蛍光灯20Wタイプ ![]() |
|||||
| ランプ : FL20W 白色 | |||||
| 光束 : 1,230 (lm) | |||||
| 寸法 : φ60.5×840 (mm) | |||||
| 重量 : 1.6 (kg) | |||||
| 電源コード : 1 (m) | |||||
| 品 番 | 電 圧 | 周波数 | 電源プラグ | 定価 | 納期区分 |
| C-201AP1 | AC100V | 50Hz | P1 | \5,800 | ◎ |
| C-202AP1 | AC200V | 50Hz | P1 | \6,800 | ○ |
| C-202AP2 | AC200V | 50Hz | P2 | \6,800 | ◎ |
| C-202AP3 | AC200V | 50Hz | P3 | \7,800 | ○ |
| C-201BP1 | AC100V | 60Hz | P1 | \5,800 | ◎ |
| C-202BP1 | AC200V | 60Hz | P1 | \6,800 | ○ |
| C-202BP2 | AC200V | 60Hz | P2 | \6,800 | ◎ |
| C-202BP3 | AC200V | 60Hz | P3 | \7,800 | ○ |
蛍光灯6Wタイプ ![]() |
|||||
| ランプ : FL6W 白色 | |||||
| 光束 : 240 (lm) | |||||
| 寸法 : φ42.7×380 (mm) | |||||
| 重量 : 0.6 (kg) | |||||
| 電源コード : 1 (m) | |||||
| 品 番 | 電 圧 | 周波数 | 電源プラグ | 定価 | 納期区分 |
| C-061AP1 | AC100V | 50Hz | P1 | \5,500 | ◎ |
| C-061AP4 | AC100V | 50Hz | P4(2P Eなし) | \5,500 | ○ |
| C-061BP1 | AC100V | 60Hz | P1 | \5,500 | ◎ |
| C-061BP4 | AC100V | 60Hz | P4(2P Eなし) | \5,500 | ○ |
夕方4時まで受付!当日発送!
シリンダーライト