インバーターシリンダーライト![]() |
|||||||
| 寸法 : CI-32、CI-40:φ60.5×1510 (mm)、CI-16:φ60.5×950 (mm) | |||||||
| 重量 : CI-32、CI-40:1.6 (kg)、CI-16:1.0(kg) | |||||||
| 電源コード : 1 (m) | |||||||
| 品 番 | ランプ | 光束 | 電 圧 | 周波数 | 電源プラグ | 定価 | 納期区分 |
| CI-32 | FHF32W 昼白色 | 3,520lm | AC100/200V | 50/60Hz | ご指示下さい | 14,000 | △ |
| CI-40 | FL40W 白色 | 3,100lm | AC100/200V | 50/60Hz | ご指示下さい | 13,000 | △ |
| CI-16 | FHF16W 昼白色 | 2,000lm | AC100/200V | 50/60Hz | ご指示下さい | - | △ |
商品型番の見方
CI - 32 P1
分類 ランプW数 プラグ種類
プラグの種類
P1
P2
P3
| 記号 | 納品スタイル | サービス内容 |
| ◎ | 当日発送 | 夕方4時までにご注文受付の場合、当日、発送ができる商品です。 |
| ○ | 3日後発送 | ご注文受付より3営業日後に発送できる商品です。 |
| △ | 受注生産品 | ご注文受付より10営業日後までに発送できる商品です。 |
夕方4時まで受付!当日発送!
シリンダーライト