FML36W/72W蛍光灯 ![]() |
||||||||
| 電源コード : 1.0 (m) | ||||||||
| 品 番 | ランプ | 光束 | 電 圧 | 周波数 | 寸法 | 重量 | 定価 | 納期区分 |
| MFU-361A | FML36W×1 | 2,900lm | AC100V | 50Hz | □190×320mm | 2.1kg | \11,000 | ◎ |
| MFU-361B | FML36W×1 | 2,900lm | AC100V | 60Hz | □190×320mm | 2.1kg | \11,000 | ◎ |
| MFU-362A | FML36W×1 | 2,900lm | AC200V | 50Hz | □190×320mm | 2.1kg | \11,000 | ○ |
| MFU-362B | FML36W×1 | 2,900lm | AC200V | 60Hz | □190×320mm | 2.1kg | \11,000 | ○ |
| MFU-721A | FML36W×2 | 5,800lm | AC100V | 50Hz | □190×320mm | 3.0kg | \16,800 | ◎ |
| MFU-721B | FML36W×2 | 5,800lm | AC100V | 60Hz | □190×320mm | 3.0kg | \16,800 | ◎ |
| MFU-722A | FML36W×2 | 5,800lm | AC200V | 50Hz | □190×320mm | 3.0kg | \16,800 | ○ |
| MFM-722B | FML36W×2 | 5,800lm | AC200V | 60Hz | □190×320mm | 3.0kg | \16,800 | ○ |
85W-4U蛍光灯 ![]() |
||||||||
| 電源コード : 1.0 (m) | ||||||||
| 品 番 | ランプ | 光束 | 電 圧 | 周波数 | 寸法 | 重量 | 定価 | 納期区分 |
| RJF-852 | 85W-4U | 5,200lm | AC200V | 50/60Hz | φ192×485mm | 1.5kg | \9,300 | ○ |
| RJF-852K(笠付) | 85W-4U | 5,200lm | AC200V | 50/60Hz | φ435×485mm | 2.0kg | \10,550 | ○ |
25W-4U蛍光灯 ![]() |
||||||||
| 電源コード : 1.0 (m) | ||||||||
| 品 番 | ランプ | 光束 | 電 圧 | 周波数 | 寸法 | 重量 | 定価 | 納期区分 |
| RJF-251 | 25W-4U | 1,700lm | AC100V | 50/60Hz | φ100×247mm | 0.5kg | \3,600 | ◎ |
FDL27W蛍光灯 ![]() |
||||||||
| 電源コード : 0.6 (m) | ||||||||
| 品 番 | ランプ | 光束 | 電 圧 | 周波数 | 寸法 | 重量 | 定価 | 納期区分 |
| MFM-271A | FDL27W 昼白色 | 1,550lm | AC100V | 50Hz | φ100×247mm | 1.0kg | \4,200 | ◎ |
| MFM-271B | FDL27W 昼白色 | 1,550lm | AC100V | 60Hz | φ100×247mm | 1.0kg | \4,200 | ◎ |
商品型番の見方
MFM - 27 1 A
分類 ランプW数 電圧 周波数
1…100V A…50Hz
2…200V B…60Hz
FHT32/42W蛍光灯 ![]() |
||||||||
| 電源コード : 1 (m) | ||||||||
| 品 番 | ランプ | 光束 | 電 圧 | 周波数 | 寸法 | 重量 | 定価 | 納期区分 |
| MFT-32 | FHT32W | 2,400lm | AC100/200V | 50/60Hz | φ100×324mm | 0.8kg | \11,000 | △ |
| MFT-42 | FHT42W | 3,200lm | AC100/200V | 50/60Hz | φ100×350mm | 0.9kg | \13,000 | △ |

チェーン吊水銀灯 ![]() |
||||||
| 電源コード : 1.0 (m) | ||||||
| 品 番 | 写真 | 品名 | 寸法 | 重量 | 定価 | 納期区分 |
| MG-1 | ![]() |
ホルダー | φ69×φ93×107mm | 0.3kg | \3,300 | ◎ |
| MG-2 | ![]() |
セード | φ71×φ435×90mm | 0.5kg | \1,250 | ◎ |
| MG-3 | ![]() |
ガード | φ71×φ190×340mm | 0.5kg | \1,650 | ◎ |
| MG-4 | ![]() |
セード(小) | φ70×φ170×15mm | 0.3kg | \1,200 | ◎ |
| MG-5 | ![]() |
セード(大) | φ71×φ520×270mm | 1.5kg | \5,000 | △ |
| MG-6 | ![]() |
ガード(大) | φ71×φ225×445mm | 1.0kg | \3,400 | △ |
| 組合せ型番(ランプ付価格) | ||||||
| 型番 | ランプ | 光束 | 組み合わせ | 重量 | 定価 | 納期区分 |
| MG-3001 | BHF300W 100V | 5,700lm | MG-1+MG-2+MG-3 | 2.4kg | \12,000 | ○ |
| MG-3002 | BHF300W 200V | 6,000lm | MG-1+MG-2+MG-3 | 2.4kg | \12,000 | ○ |
| MG-5001 | BHF500W 100V | 12,000lm | MG-1+MG-2+MG-3 | 2.4kg | \14,800 | ○ |
| MG-5002 | BHF500W 200V | 14,000lm | MG-1+MG-2+MG-3 | 2.4kg | \14,800 | ○ |
| MG-7502 | BHF750W 200V | 23,000lm | MG-1+MG-5+MG-6 | 2.4kg | \26,000 | △ |
夕方4時まで受付!当日発送!
| 記号 | 納品スタイル | サービス内容 |
| ◎ | 当日発送 | 夕方4時までにご注文受付の場合、当日、発送ができる商品です。 |
| ○ | 3日後発送 | ご注文受付より3営業日後に発送できる商品です。 |
| △ | 受注生産品 | ご注文受付より10営業日後までに発送できる商品です。 |
吊り下げ防滴形蛍光灯