工事現場照明 LP-2093MB-R-76N

投光器タイプ
仕様
| 光源 | 昼白色LED |
|---|---|
| 定格消費電力 | 100V/81W |
| 定格入力容量 | 100V/81VA |
| エネルギー消費効率 | 113.3lm/W |
| 定格器具光束 | 9,180lm |
| 相関色温度 | 5,000K |
| 平均演色評価数 | 72 Ra |

| 材質 | アルミダイカスト、ステンレス、ポリカーボネート |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 100/200V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 質量 | 3.4kg |
| 保護等級 | IP-67 |
|
使用例写真あり 中角タイプ 寿命 50,000h 屋外用 塗装色:黒 |

※特性値は定格入力電圧、安定時の値です。
※エネルギー消費効率は「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」の値を示したものです。
フリーワードでさがす
条件でさがす
お気軽にお問い合わせください。






