電気設備機器の更新推奨時期
機器 | 更新推奨時期(注1) |
---|---|
高圧配電盤 | 15年(注5) |
柱上気中開閉器(PAS) | 15年 ※屋内15年、屋外10年 ※GR付の制御装置10年(注6) |
高圧断路器(DS) | 20年 ※操作回数(手動)1,000回 ※操作回数(電動)10,000回(注6) |
高圧気中開閉器(LBS) | 15年(注6) |
高圧限流ヒューズ(PF) | 10年 ※屋内用15年、屋外用10年(注6) |
避雷器(LA) | 15年(注6) |
油遮断器(OCB) (極)小油量遮断器 含む |
20年(注6) |
真空遮断器(VCB) | 20年 ※または規定開閉回数 |
高圧進相コンデンサ(SC) | 15年 |
直列リアクトル(SRX) | 15年 |
油入変圧器(T) | 20年(注6) |
乾式モールド変圧器(T) | 20年(注6) |
指示計器 | (15年) |
保護継電器 | 15年 |
モールド形計器用変成器(VT、CT) | 15年(注6) |
高圧電磁接触器 | 15年 ※または規定開閉回数(注6) |
低圧配電盤 | 20年 |
気中遮断器(ACB) | (15年) ※または規定開閉回数 |
配線用遮断器(MCCB) | 15年 ※または規定開閉回数(注9) |
漏電遮断器(ELCB) | 15年 ※または規定開閉回数(注9) |
低圧電磁接触器・開閉器(MC) | 10年(注9) |
汎用半導体無停電電源装置(UPS) | 10kVA以下:5~6年 10kVA超:6~10年 ※使用環境により大きく変わる(注7) |
汎用インバータ・サーボドライブユニット(INV、SV) | 使用環境により大きく変わる ※一般にアルミ電解コンデンサは「アレニウスの法則」が適用される(注3) |
汎用プログラマブルコントローラ(PLC) | 使用環境により大きく変わる ※一般にアルミ電解コンデンサは「アレニウスの法則」が適用される(注4) |
高圧電動機 | 20年 ※誘導電動機の場合(注8) |
低圧電動機 | 15年 ※誘導電動機の場合(注8) |
直流電源装置(充電器) | 15年(注2) |
直流電源装置(蓄電池) | 5~7年 ※鉛蓄電池の場合(注2) |
非常用自家発電設備 | ー |
注
- 1.
- この項に掲げる更新推奨時期は、機能や性能に対するメーカーの保証値ではなく、通常の保守・点検を行って使用した場合に機器構成材の老朽化により、新品と交換した方が経済性を含め一般的に有利と考えられる時期です。なお、近年では環境保護(ISO-14000)などの社会的要求により、前倒しされるケースが増えています。
- 2.
- 電気学会技術報告(第537号1995年4月)
- 3.
- 汎用インバータ定期点検のおすすめ(H13年10月:JEMA)
- 4.
- 汎用プログラマブルコントローラ定期点検のおすすめ(H8年7月:JEMA)
- 5.
- 長期使用受電設備の信頼性の考察(H11年1月:JEMA)
- 6.
- 汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査(H元年9月:JEMA)
- 7.
- UPSのバッテリ交換は計画的に(H12年12月:JEMA)
- 8.
- 誘導電動機の更新推奨時期について(H12年7月:JEMA)
- 9.
- 低圧機器の更新推奨時期に関する調査(H14年3月:JEMA)
- 10.
- 非常電源として設置されている場合は、消防法が適用されます。
- 11.
- 注記以外の年数は、日本電機工業会技術資料(JEM-TR)に基づいています。
- 12.
- 更新推奨時期の( )内は当委員会推奨値です。
- 13.
- 機器の略称は、JEM1115(1997)を参考にしています。
高低圧電気機器保守点検のおすすめ:(社)日本電機工業会を引用
製品をさがす
お気軽にお問い合わせください。